OSMIROTOROVÉ OBRACEČE HIT
Základní výbava
spolehlivé obraceče s originální konstrukcí rámu a uchycením prstů
Základní výbava
Závěs
- tříbodový závěs kat. II
Pohon
- hřídel s pojistkou proti přetížení
Transport
- sklopitelné vnější rotory do svislé polohy s možností natočení rotorů dovnitř stroje
- EUROHIT 910 A / AZ - závěsné provedení s podvozkem pro dopravu
Rotory
- EUROHIT A / N s nepřestavitelnými rotory, EUROHIT AZ s hydraulicky nepřestavitelnými rotory, EUROHIT NZ s mechanicky přestavitelnými rotory (na přání hydraulicky), středové pneumatiky 18 x 8,5 - 8
Prsty
- pojistka proti ztrátě prstů, nestejnoměrná délka prstů
Přípoj
- A / N / NZ: jednočinný s rozvaděčem nebo dvoučinný, AZ: dvoučinný
Ostatní
- ochranný kryt, výstražné tabulky
Technické údaje
| HIT | 810 N/NZ | 910 A/AZ | 910 N/NZ | 95 A | 105 A |
|---|---|---|---|---|---|
| závěs: | nesený výkyvný | závěsný | nesený výkyvný | závěsný | závěsný |
| šířka v pracovní poloze: | 7,81 m | 8,86 m | 8,86 m | 9,30 m | 10,5 m |
| pracovní záběr dle DIN: | 7,70 m | 8,60 m | 8,60 m | 9,0 m | 10,2 m |
| počet nožů: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| počet ramen na rotoru: | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| dopravní šířka: | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 2,40 m | 2,9 m |
| výška při odstavení: | 3,70 m | 3,26 m | 3,26 m | - m | - m |
| zvednutí hydraulicky: | ve výbavě | ve výbavě | ve výbavě | ve výbavě | ve výbavě |
| min. příkon kW / PS: | 40/55 | 33/45 | 45/60 | 37/50 | 40/55 |
| hřídel pro čelní závěs: | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| pneumatiky: | 15x6-6,0/220/50-6 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 |
| hmotnost [kg]: | 940/960 | 1395/1415 | 1150 | 1290 | 1400 |
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase objednávky u Vašeho prodejce.