NESENÉ BUBNOVÉ ŽACÍ STROJE CAT
Základní výbava
nesený bubnový žací stroj, dva bubny, tři nože na buben, středové uchycení, rychloupínání nožů
Závěs
- tříbodový závěs kat. II s přestavitelnými čepy
Transport
- svisle vedle traktoru
Pohon
- přes převodovku a kloubový hřídel, 540 ot./min.
Pojistka
- nájezdová mechanická
Odlehčení
- dvě nastavitelné pružiny
Hřídel
- kloubový se spojkou a s volnoběhem
Přípoj
- jednočinný
Ostatní
- sklopitelné stranové kryty splňující normu CE, náhradní nože, páka pro výměnu nožů
Provedení ED
- prstový lamač se zařízením EXTRA DRY pro plošný rozhoz píce, možnost nastavení šířky rozhozu, demontovatelný lamač bez nutnosti použít nářadí
Technické údaje
| CAT | 190 | 190 ED | 230 plus | 230 plus ED |
|---|---|---|---|---|
| pracovní záběr: | 1,85 m | 1,85 m | 2,25 m | 2,25 m |
| přibližná výkonnost: | 1,7 ha/h | 1,7 ha/h | 2,2 ha/h | 2,2 ha/h |
| počet bubnů: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| nožů na bubnu: | 3 | 3 | 4 | 4 |
| min. příkon kW / PS: | 30/40 | 37/50 | 44/60 | 52/70 |
| otáčky hřídele ot/min: | 540 | 540 | 540 | 540 |
| nastavení výšky: | - | - | • | • |
| dopravní výška: | 2,65 m | 2,65 m | 3,35 m | 3,35 m |
| max. šířka: | 2,2 m | 2,2 m | 2,6 m | 2,6 m |
| hmotnost [kg]: | 512 | 660 | 650 | 820 |
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase objednávky u Vašeho prodejce.