ROZMETADLA STATKOVÝCH HNOJIV
Technické údaje
| TWIST | 3501 | 4001 | 5001 | 6001 | 7001 / TD | 8001 TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| užitečná hmotnost: | 3500 kg | 4000 kg | 4700 kg | 5200 kg | 7000 kg | 8000 kg |
| rozměry ložné plochy šxd: | 1700 x 3200 mm | 1700 x 3600 mm | 1700 x 4000 mm | 1900 x 4000 mm | 1900 x 4500 mm | 1900 x 5000 mm |
| výška bočnic: | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| pneumatiky: | 11,5/80-15/8 | 11,5/80-15/8 | 15,0/55-17 10PR | 19,0/45-17 10PR | 500/50-17 14PR | - |
| tandemová náprava: | - | - | - | - | 15,0/55-17 10PR | 15,0/55-17 10PR |
| rozchod kol: | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| rozhoz - 2 vodorovné válce: | 2 - 2,5 m | 2 - 2,5 m | 2 - 2,5 m | 2,5 - 3 m | 2,5 - 3 m | 2,5 - 3 m |
| rozhoz - 4 svislé válce: | 4 - 7 m | 4 - 7 m | 5 - 8 m | 5 - 8 m | 5 - 8 m | 5 - 8 m |
| hmotnost - 2 vodorovné válce: | 1100 kg | 1240 kg | 1530 kg | 1780 kg | 1880/2150 kg | 2390 kg |
| hmotnost - 4 svislé válce: | 1170 kg | 1310 kg | 1590 kg | 1840 kg | 1940/2210 kg | 2490 kg |
Základní výbava
| Pohon: | hřídel se střižnou pojistkou proti přetížení, 540 ot./min. |
| Rám: | silný rám tvaru V se stabilními bočnicemi |
| Rozmetací úst.: | snadno demontovatelné rozmetací ústrojí, pohon přes převodovku s volnoběžkou, F4 v provedení se čtyřmi svislými válci F2 v provedení se dvěmi vodorovnými válci |
| Podlahový dop.: | hydraulický pohon, oboustranný pohyb typy 3501 - 5001 se dvěmi řetězy typy 6001 - 7001 se čtyřmi řetězy |
| Podvozek: | typy 3501 - 6001 rozchod 1,60 m typy 7001rozchod 1,70 m |
| Ostatní: | výškově stavitelné opěrné kolo, mřížka na přední stěně, bočnice o výšce 40 cm |